
Haut-parleur Leak Sandwich 150
Les Leak Sandwich 150 et 250 représentent le summum de l'innovation qui a débuté en 1961 avec le Leak Sandwich original.
Ces avancées technologiques sont mises en œuvre dans le plus grand respect de la tradition, ainsi que dans l’aspiration continue à forger des équipements de reproduction sonore de la plus haute qualité, accessibles à tout audiophile exigeant.
Spécifications de l'enceinte Sandwich 150 :
| Conception des haut-parleurs : | Caisson ventilé 2 voies, Bass reflex |
| Haut-parleur de basses : | Cône sandwich en aluminium et mousse de 6,5" (170 mm) |
| Pilote d'aigus : | Dôme textile enduit de 1,2" (30 mm) |
| Protection anti-vandale : | Non |
| Sensibilité (2,83 V à 1 m) : | 86,5 dB |
| Puissance d'amplificateur recommandée : | 25-150 W |
| Niveau de pression acoustique maximal : | 106 dB |
| Impédance nominale : | 6Ω (compatible 8Ω) |
| Impédance minimale : | 4 Ω |
| Réponse en fréquence (+/-3 dB) : | 44 Hz - 26 kHz |
| Extension des basses (-6 dB) : | 38 Hz |
| Fréquence de croisement : | 2,4 kHz |
| Volume de l'armoire : | 19,6 L |
| Finition: | Placage en bois véritable - Noyer |
Les Leak Sandwich 150 et 250 représentent le summum de l'innovation qui a débuté en 1961 avec le Leak Sandwich original.
Ces avancées technologiques sont mises en œuvre dans le plus grand respect de la tradition, ainsi que dans l’aspiration continue à forger des équipements de reproduction sonore de la plus haute qualité, accessibles à tout audiophile exigeant.
Spécifications de l'enceinte Sandwich 150 :
| Conception des haut-parleurs : | Caisson ventilé 2 voies, Bass reflex |
| Haut-parleur de basses : | Cône sandwich en aluminium et mousse de 6,5" (170 mm) |
| Pilote d'aigus : | Dôme textile enduit de 1,2" (30 mm) |
| Protection anti-vandale : | Non |
| Sensibilité (2,83 V à 1 m) : | 86,5 dB |
| Puissance d'amplificateur recommandée : | 25-150 W |
| Niveau de pression acoustique maximal : | 106 dB |
| Impédance nominale : | 6Ω (compatible 8Ω) |
| Impédance minimale : | 4 Ω |
| Réponse en fréquence (+/-3 dB) : | 44 Hz - 26 kHz |
| Extension des basses (-6 dB) : | 38 Hz |
| Fréquence de croisement : | 2,4 kHz |
| Volume de l'armoire : | 19,6 L |
| Finition: | Placage en bois véritable - Noyer |
Original : $1,611.62
-70%$1,611.62
$483.49Description
Les Leak Sandwich 150 et 250 représentent le summum de l'innovation qui a débuté en 1961 avec le Leak Sandwich original.
Ces avancées technologiques sont mises en œuvre dans le plus grand respect de la tradition, ainsi que dans l’aspiration continue à forger des équipements de reproduction sonore de la plus haute qualité, accessibles à tout audiophile exigeant.
Spécifications de l'enceinte Sandwich 150 :
| Conception des haut-parleurs : | Caisson ventilé 2 voies, Bass reflex |
| Haut-parleur de basses : | Cône sandwich en aluminium et mousse de 6,5" (170 mm) |
| Pilote d'aigus : | Dôme textile enduit de 1,2" (30 mm) |
| Protection anti-vandale : | Non |
| Sensibilité (2,83 V à 1 m) : | 86,5 dB |
| Puissance d'amplificateur recommandée : | 25-150 W |
| Niveau de pression acoustique maximal : | 106 dB |
| Impédance nominale : | 6Ω (compatible 8Ω) |
| Impédance minimale : | 4 Ω |
| Réponse en fréquence (+/-3 dB) : | 44 Hz - 26 kHz |
| Extension des basses (-6 dB) : | 38 Hz |
| Fréquence de croisement : | 2,4 kHz |
| Volume de l'armoire : | 19,6 L |
| Finition: | Placage en bois véritable - Noyer |















